Bryan, Stanley G
Biographical record and political service history
Biography
- Gender
- Male
- Ethnicity
- Unknown
- Date of birth
- 2/15/1930
- Record ID
- 940
Political service (10)
| Assembly year | Office | Party | District | Jurisdiction | Leadership |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Virginia House of Delegates | DEM | —Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1967 | Virginia House of Delegates | DEM | —Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1968 | Virginia House of Delegates | DEM | —Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1969 | Virginia House of Delegates | DEM | —Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1970 | Virginia House of Delegates | DEM | HJ01Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1971 | Virginia House of Delegates | DEM | —Multi-member district | Chesapeake | Not a legislative leader |
| 1972 | Virginia House of Delegates | DEM | H38Multi-member district | — | Not a legislative leader |
| 1973 | Virginia House of Delegates | DEM | H38Multi-member district | — | Not a legislative leader |
| 1974 | Virginia House of Delegates | DEM | H38Multi-member district | — | Not a legislative leader |
| 1975 | Virginia House of Delegates | DEM | H38Multi-member district | — | Not a legislative leader |
Candidacies (6)
| Year | Office | District | Jurisdiction | Party | Outcome | Votes | Incumbency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Virginia House of Delegates | HJ18 | Chesapeake | DEM | Won | 7,043 | 0.0 | Election |
| 1967 | Virginia House of Delegates | HJ18 | Chesapeake | DEM | Won | 4,170 | 1.0 | Election |
| 1969 | Virginia House of Delegates | HJ01 | Chesapeake. | DEM | Won | 8,858 | Incumbent | Election |
| 1971 | Virginia House of Delegates | H38 | — | DEM | Won | 15,910 | Incumbent | Election |
| 1972 | Virginia Senate | S14 | — | IND | Lost | 2,028 | Non-incumbent | Election |
| 1973 | Virginia House of Delegates | H38 | — | DEM | Won | 11,135 | Incumbent | Election |